Trockenmittel
Berechnung der Trockenmittelmenge
Wie viele Trockenmitteleinheiten Sie pro Verpackung benötigen, hängt von verschiedenen Faktoren ab, die in Relation zueinander gesetzt werden. Hierzu wird folgende DIN Formel verwendet:
(DIN 55 474) n = (1/a) × (V × b + m × c + A × e × WDD × t)
| n = | Anzahl der Trockenmitteleinheiten |
| a = | Aufnehmbare Wassermenge pro TME entsprechend der maximal zulässigen Luftfeuchte in der Packung: zulässige Endfeuchte 20 %, a=3; zulässige Endfeuchte 40 %, a=6; zulässige Endfeuchte 50 %, a=7; zulässige Endfeuchte 60 %, a=8 |
| e = | Korrekturfaktor, bezogen auf die zulässige Endfeuchte in %: zulässige Endfeuchte 20 %, e=0,9; zulässige Endfeuchte 40 %, e=0,7; zulässige Endfeuchte 50 %, e=0,65; zulässige Endfeuchte 60 %, e=0,6 |
| V = | Innenvolumen der Packung in m³ |
| b = | Feuchtegehalt der eingeschlossenen Luft in g/m³ |
| m = | Masse der hygroskopischen Packhilfsmittel in kg |
| c = | Faktor für den Feuchtegehalt der hygroskopischen Packhilfsmittel in g/kg |
| A = | Oberfläche der Sperrschichthülle in m² |
| WDD = | Wasserdampfdurchlässigkeit der Sperrschichthülle für das zu erwartende Klima in g/m²d, gemessen nach DIN 53 122 Teil 1 oder Teil 2 (d = Tag) |
| t = | gesamte Transportdauer in Tagen |
Gern helfen wir Ihnen bei der Berechnung der erforderlichen Menge Trockenmitteleinheiten. Füllen Sie dazu einfach das Kontaktformular aus oder rufen Sie uns an unter +49 234 944 296 97. Sie können uns auch gern ein Fax senden an +49 234 944 296 98.